Yeni Medya 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, Yeni Medya Bölümü Kaç Puanla Alıyor, Yeni Medya bölümü başarı sıralaması. 2021 Üniversite Bölümü TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Dipnot: Bu tablodaki taban puanları ve başarı sıralamaları bu senenin güncel taban puanlarıdır. ÖSYM-YÖK verilerine göre tablo oluşturulmuştur. Sıralamalar yaklaşık değerler olup yığınsal tablodan analiz edilerek oluşturulmuştur.
Sıralama sütununda “Tercih Edilmedi” yazan bölümleri tercih yapan olmamıştır ve kontenjanları tamamen boştur. ”Dolmadı” yazanlar tercih edilmiş fakat kontenjan sayısını tamamlamamıştır.
2021 YKS sınavına hazırlanan arkadaşlarımız için sitemizde taban puanları TYT – AYT ve YDT için ders notları ve konu anlatımları yer almaktadır.
Üniversite Adı | Bölüm | Puan Türü | Kont. | Taban Puanı | Başarı Sırası |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 430,13075 | 3626 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 8 | 424,46329 | 4910 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yeni Medya (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 421,72586 | 5539 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yeni Medya (Burslu) | SÖZ | 11 | 377,69407 | 28654 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 290,14801 | 261400 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 47 | 266,69591 | 394265 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yeni Medya (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 28 | 256,51197 | 461155 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 21 | 245,38942 | 538264 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) (Devlet Üniversitesi) | Yeni Medya | SÖZ | 40 | 236,20118 | 606695 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Vakıf Üniversitesi) | Yeni Medya (%25 İndirimli) | SÖZ | 59 | 203,38985 | 811798 |
Bir yanıt bırakın